UK Bank Holidays: The Facts
What is a "bank holiday"?
Public holidays are more commonly referred to as "bank holidays" within the UK. This dates back to the "Bank Holidays Act of 1871" which stipulated specific public holidays where banks would be closed.
Are bank holidays paid in the UK?
There is no obligation for employers to provide paid leave on bank holidays in the UK; however, many companies in the private sector include the dates in the annual holiday entitlement awarded to employees.
Are public holidays on non-working days substituted?
If a bank holiday falls on a weekend in the UK, a substitute weekday, typically the following Monday, will be the observed date.
Are there regional variances within the UK?
It is important to note that the observed dates and holidays differ across England, Wales, Scotland and Northern Ireland. There are 8 observed public holidays in England and Wales, 9 in Scotland and 10 in Northern Ireland. In Scotland, local councils are also able to declare additional public holiday dates.
Check out our Essential Guide for more information regarding public holidays in the UK.

England and Wales
Bank Holiday | 2024 | 2025 |
---|---|---|
New Year's Day | Monday 1 January | Wednesday 1 January |
Good Friday | Friday 29 March | Friday 18 April |
Easter Monday | Monday 1 April | Monday 21 April |
Early May bank holiday | Monday 6 May | Monday 5 May |
Spring bank holiday | Monday 27 May | Monday 26 May |
Summer bank holiday | Monday 26 August | Monday 25 August |
Christmas Day | Wednesday 25 December | Thursday 25 December |
Boxing Day | Thursday 26 December | Friday 26 December |
Scotland
Bank Holiday | 2024 | 2025 |
---|---|---|
New Year's Day | Monday 1 January | Wednesday 1 January |
2 January | Tuesday 2 January | Thursday 2 January |
Good Friday | Friday 29 March | Friday 18 April |
Early May bank holiday | Monday 6 May | Monday 5 May |
Spring bank holiday | Monday 27 May | Monday 26 May |
Summer bank holiday | Monday 5 August | Monday 4 August |
St. Andrew's Day | Monday 2 December | Monday 1 December |
Christmas Day | Wednesday 25 December | Thursday 25 December |
Boxing Day | Thursday 26 December | Friday 26 December |
Northern Ireland
Bank Holiday | 2024 | 2025 |
---|---|---|
New Year's Day | Monday 1 January | Wednesday 1 January |
St. Patrick's Day | Monday 18 March | Monday 17 March |
Good Friday | Friday 29 March | Friday 18 April |
Easter Monday | Monday 1 April | Monday 21 April |
Early May bank holiday | Monday 6 May | Monday 5 May |
Spring bank holiday | Monday 27 May | Monday 26 May |
Battle of the Boyne | Friday 12 July | Monday 14 July |
Summer bank holiday | Monday 26 August | Monday 25 August |
Christmas Day | Wednesday 25 December | Thursday 25 December |
Boxing Day | Thursday 26 December | Friday 26 December |
If you have employees in the UK, don’t forget to add these key dates to your diaries and be aware of the public holidays your employees may be celebrating in their country.